في تصنيف الفيفا الجديد لشهر تشرين الأول
للأسف الشديد تراجع منتخبنا الوطني 4 مراكز
من المركز 65 إلى المركز 69.
تصنيف دول آسيا (العراق السابع آسيويا)
Ranking Zonal Ranking Team Pts
Oct 07 +/- Ranking
Sep 07 +/- Pts
Sep 07
30 1 Japan 758 4 27
38 2 Iran 703 2 18
46 3 Korea Republic 633 4 28
52 4 Saudi Arabia 578 -1 -1
52 5 Australia 578 -4 -42
63 6 Uzbekistan 490 -1 -1
69 7 Iraq 462 -4 -13
81 8 Oman 405 -2 -11
84 9 Qatar 388 7 14
91 10 China PR 373 -2 -10
96 11 Bahrain 349 2 -5
97 12 United Arab Emirates 348 5 10
111 13 Jordan 299 -12 -49
114 14 Thailand 286 3 1
115 15 Kuwait 284 -10 -39
125 16 Indonesia 242 1 -2
تصنيف المنتخبات العربية (العراق الخامس عربيا)
39 Egypt 698 4 19
42 Morocco 674 -4 -14
43 Tunisia 668 -6 -24
52 Saudi Arabia 578 -1 -1
69 Iraq 462 -4 -13
ما هي برأيكم إخواني أسباب هذا التراجع الكبير
في تصنيف الفيفا الجديد